Revenus
Dating Factory France a été créée pour des partenaires expérimentés et nous savons très bien combien vous devez investir avant de commencer à générer des revenus avec un site Web. Pour vous aider à vous lancer, nous offrons à tous nos partenaires le niveau de commission le plus élevé dès le premier jour. Nous savons également que les régies publicitaires comme Googole Adword ou Facebook ne vont pas attendre d’être payé donc nous vous réglons deux fois par mois le 2 et le 15 pour réellement vous aider avec votre trésorerie. Vous pouvez nous contacter à tout moment par téléphone ou par skype.
Modèle de partage des revenus
Chiffre d’affaires par mois en € | Init./Renouv./Récur. | Renouv. après 3 mois | Récur. après 3 mois | Affiliation direct | (Parrainages) Affiliés | Publicité interne |
---|---|---|---|---|---|---|
1-499 euros | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 10% sur revenus | 50% sur revenus |
500-1499 euros | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 10% sur revenus | 50% sur revenus |
1500-4999 euros | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 10% sur revenus | 50% sur revenus |
5000-9999 euros | 55% prix client | 55% prix client | 50% prix client | 50% prix client | 10% sur revenus | 50% sur revenus |
10000+ euros | 65% prix client | 65% prix client | 55% prix client | 50% prix client | 10% sur revenus | 50% sur revenus |
Les règlements des vos commissions s’effectuent bimensuellement le 2 et le 15 de chaque mois par virement bancaire.
* (Init./Renouv./Récur.) = Paiement Initiale, Paiement Renouvellement, Paiement Récurrent
* (prix client) à déduire la T.V.A et le coût de la transaction bancaire entre 5% et 10% selon le processeur de paiement
mise à jour le 02 juin 2018